WEKO3
アイテム
ユーザの嗜好に基づく初期個体生成を行う対話型遺伝的アルゴリズム
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000011675
https://doi.org/10.14988/pa.2017.00000116757967bac3-49df-4330-859b-72b547fdaa41
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-05-25 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | ユーザの嗜好に基づく初期個体生成を行う対話型遺伝的アルゴリズム | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | ユーザ ノ シコウ ニ モトズク ショキ コタイ セイセイ オ オコナウ タイワガタ イデンテキ アルゴリズム | |||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Interactive Genetic Algorithm using Initial Individuals Produced by Support Vector Machine | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題 | 最適化, 対話型進化計算法, 対話型遺伝的アルゴリズム, サポートベクターマシン optimization, interactive evolutionary method, interactive genetic algorithm, support vector machine |
|||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.14988/pa.2017.0000011675 | |||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||
著者 |
雨宮, 明日香
× 雨宮, 明日香× 三木, 光範
WEKO
15427
× 廣安, 知之
WEKO
15426
|
|||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
値 | 雨宮, 明日香 / Graduate Student, Department of Knowledge Engineering and Computer Sciences, Doshisha University | |||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
値 | 三木, 光範 / Department of Knowledge Engineering and Computer Sciences, Doshisha University | |||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
値 | 廣安, 知之 / Faculty of Life and Medical Sciences, Doshisha University | |||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | 本論文ではユーザの嗜好を学習し、ユーザの嗜好に基づいて初期個体を生成する対話型遺伝的アルゴリズム(IGA)を提案する。ユーザの嗜好を学習する方法として、優れたパターン認識性能を持つサポートベクターマシン(SVM)を用いた。ユーザの評価を基に、SVMによって設計変数空間を嗜好領域と非嗜好領域に分離する。嗜好領域から個体を生成することで、ユーザの嗜好に合う初期個体を生成できる。提案手法を用いた服装コーディネート作成支援システムを構築した。システムを用いて、提案手法が評価時にユーザに与える心理的負担を和らげ、満足度の高い解を得ることに有効であるかを検証するための評価実験を行い、その有効性を確認した。また、他ユーザの嗜好を学習した結果を用いることで、ユーザ自身と他ユーザの感性とのコラボレーションを実現し、ユーザの発想を促すことができると考えられる。他ユーザの嗜好を基に初期個体を生成することが発想支援に有効であるかについて検証を行い、その有効性を確認した。 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | In this paper, we proposed IGA which learns users' taste and generates initial individuals based on the users' taste. The Support vector machine (SVM) which has the superior pattern recognition performance is used as how to learn the users' taste. Based on the evaluation of a user, SVM separates design variable space into the user's taste domain and the user's non-liking domain. The initial individuals which suit the user's taste are generated from the user's taste domain. The system for coordinating clothes was constructed using the proposed method. We conducted experiments to verify the effectiveness of the proposed method, and found out that it was effective in relieving user's psychological burden. In addition, it is thought that collaboration of the user's own and the other user sensitivity is realized and the user's idea generation can be supported. We conducted experiments to verify effectiveness to generate initial individuals based on the other user's taste, and found out that it was effective in supporting the user's idea generation. | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 同志社大学理工学研究報告 en : The Science and Engineering Review of Doshisha University 巻 50, 号 1, p. 34-45, 発行日 2009-04-30 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 同志社大学理工学研究所 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||||
出版者 | Science and Engineering Research Institute of Doshisha University | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 00368172 | |||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00165868 | |||||||||||||||||||
権利者情報 | ||||||||||||||||||||
権利者識別子Scheme | AID | |||||||||||||||||||
権利者識別子 | DA03974933 | |||||||||||||||||||
権利者名 | 同志社大学理工学研究所 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
権利者名 | Science and Engineering Research Institute of Doshisha University | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||
関連タイプ | isFormatOf | |||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00960326/?lang=0 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク / Link to Contents | |||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||
主題 | 007.64 |