WEKO3
アイテム
イベント情報のワンストップ化 : NewsMLを用いた広報情報発信システム
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000010403
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000010403876c77d5-0e76-42fb-ac0c-bfaecaba89ae
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-05-30 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | イベント情報のワンストップ化 : NewsMLを用いた広報情報発信システム | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | イベント ジョウホウ ノ ワン ストップ カ : NewsML オ モチイタ コウホウ ジョウホウ ハッシン システム | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | The One Stop Service System for Event Information using XML | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 主題 | NewsML | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.14988/pa.2017.0000010403 | |||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||
| 著者 |
小林, 聰
× 小林, 聰× 井上, 明
WEKO
2125
× 金田, 重郎
WEKO
11421
|
|||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 値 | 小林, 聰 / 同志社大学総合政策科学研究科博士課程(後期課程) | |||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 値 | 井上, 明 / 甲南大学情報教育研究センター | |||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 値 | 金田, 重郎 / 同志社大学総合政策科学研究科教授(兼担) | |||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | 自治体政策を周知し、かつ広く一般からの意見を集める意味から,自治体における広報・広聴手法の改善は重要な政策的課題である。そして、これを支えるもののひとつに自治体が公開しているホームページ(以下、「自治体Web サイト」と呼ぶ)がある。自治体Webサイトは、広報・広聴への重要なツールであり、各自治体とも、その充実には力を注いでいる。さらに、近年では、視覚障がい者のアクセシビリティが重要視され、自治体Web サイトへの要求は厳しいものとなっている。しかし、このような状況の中で自治体におけるWeb サイト制作をはじめとする情報流通は決して、効率的なものではない。たとえば、京都府は先進的に業務のIT 化に取り組んできた自治体のひとつであるが、広報情報の生成・発信は一元管理されていない。京都府Web サイト中には毎日のように更新されているにも関わらず人手作成されているWeb ページもあり、また、その掲載、削除も人手で管理されている部分がある。また、庁内での広報情報ワークフローでは、同一データを何度もデータ投入している部分も存在する。これは本来のIT 化のあるべき姿ではない。そこで、京都府広報課と同志社大学、甲南大学の共同研究プロジェクトとして、広報情報を一元管理し、京都府Web サイト上の各種Web ページを自動生成する「広報情報発信システム」プロトタイプを開発し、一部部局において評価実験を実施した。本システムでは、広報情報の再配布を実現するため、新聞記事流通の国際標準フォーマット「NewsML」を基盤とした「EventML」を採用している。将来的には、京都府庁から各種イベント情報を、新聞社・放送局等に自動配信する「イベント情報のワンストップ化」を目標とする。本論文では、このプロタイプシステムの概要について報告する。 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 研究ノート(Note) | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 同志社政策科学研究 en : Doshisha University policy & management review 巻 7, 号 1, p. 123-139, 発行日 2005-12-10 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 出版者 | 同志社大学大学院総合政策科学会 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 18808336 | |||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11408121 | |||||||||||||||||||
| 権利者情報 | ||||||||||||||||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||||||||||||||||
| 権利者識別子URI | https://ci.nii.ac.jp/author/DA12421221 | |||||||||||||||||||
| 権利者識別子 | DA12421221 | |||||||||||||||||||
| 権利者名 | 同志社大学大学院総合政策科学会 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isFormatOf | |||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00953026/?lang=0 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク / Link to Contents | |||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||
| 主題 | 318.562 | |||||||||||||||||||