WEKO3
アイテム
人工衛星データによる奈良県スギ・ヒノキ林における純一次生産量推定
https://doshisha.repo.nii.ac.jp/records/404
https://doshisha.repo.nii.ac.jp/records/404ef844bf6-2696-4950-bcf9-a5717b0c36ee
| アイテムタイプ | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-12-09 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 人工衛星データによる奈良県スギ・ヒノキ林における純一次生産量推定 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | ジンコウ エイセイ データ ニヨル ナラケン スギ ヒノキ リン ニオケル ジュン イチジ セイサンリョウ スイテイ | |||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Estimation of net primary production (NPP) of cedar and Japanese cypress in Nara prefecture using satellite data | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
| 著者 |
古海, 忍
× 古海, 忍× 村松, 加奈子
WEKO
573
× 大村, 友希× 醍醐, 元正 |
|||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 値 | 古海, 忍 / 奈良女子大学共生科学研究センター | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 値 | 村松, 加奈子 / 奈良女子大学共生科学研究センター助教授 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 値 | 大村, 友希 / 奈良女子大学人間文化研究科 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 値 | 醍醐, 元正 / 同志社大学経済学部教授 | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述 | 論文 | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 同志社大学ワールドワイドビジネスレビュー en : Doshisha University world wide business review 巻 8, 号 1, p. 26-31, 発行日 2006-10-31 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 同志社大学ワールドワイドビジネス研究センター | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||
| 出版者 | Research Center for World Wide Business, Doshisha University | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AA1147629X | |||||||||||
| 権利者情報 | ||||||||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||||||||
| 権利者識別子 | DA12732119 | |||||||||||
| 権利者名 | 同志社大学ワールドワイドビジネス研究センター | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 権利者名 | Research Center for World Wide Business, Doshisha University | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 関連タイプ | isFormatOf | |||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00953498/?lang=0 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク / Link to Contents | |||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||
| 主題 | 450 | |||||||||||