WEKO3
アイテム
Demonstration of a novel speech-coding method for single-channel cochlear stimulation
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000016914
https://doi.org/10.14988/pa.2017.000001691431c3512a-c3df-4c51-b4b0-c87419111a10
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
023058040009.pdf (675.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-02-14 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Demonstration of a novel speech-coding method for single-channel cochlear stimulation | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 赤外レーザー | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 非侵襲型刺激システム | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | click-modulated speech sound | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | infrared laser | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | noninvasive stimulating system | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.14988/pa.2017.0000016914 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | 単チャンネル蝸牛刺激システムに利用可能な音声符号化法の開発 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | タンチャンネル カギュウ シゲキ システム ニ リヨウ カノウナ オンセイ フゴウカホウ ノ カイハツ | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
著者 |
玉井, 湧太
× 玉井, 湧太× 飛龍, 志津子× 小林, 耕太
WEKO
22737
|
|||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Tamai, Yuta / Neuroethology and Bioengineering Laboratory, Department of Biomedical Information, Doshisha University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Hiryu, Shizuko / Neuroethology and Bioengineering Laboratory, Department of Biomedical Information, Doshisha University (同志社大学生命医科学部医情報学科教授) | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Kobayasi, Kohta I. / Neuroethology and Bioengineering Laboratory, Department of Biomedical Information, Doshisha University (同志社大学生命医科学部医情報学科准教授) | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 人工内耳が世界中で聴覚を再建するために用いられているが、電極を蝸牛内に挿入するには外科的な手術を必要とする。赤外光レーザーは熱感受性のチャネルを持つ神経から複合活動電位を誘発することができ、非接触刺激が可能である。そのため、赤外光レーザーを用いた補聴器は電極を蝸牛内に挿入することなく聴覚知覚を生み出せる。本研究の目的は、赤外光レーザー刺激を用いて知覚可能な音声を伝える音声符号化方法を開発することである。赤外光レーザーは一本一本の聴神経を刺激し分けられないので、すべての聴神経からの神経活動を同時に誘発する。そのため、この刺激はおそらくクリック音として知覚される。そのため、私たちは赤外光レーザーのシミュレーションをするためにClick-modulated speech soundを作成した。この音は、原音声のフォルマント周波数と振幅崩落と類似した繰り返し周期と振幅をもつクリック音である。5人の健聴者が実験に参加した。はじめに、被験者はClick-modulated speech soundを聞き、どのように知覚したかを4択の選択肢から選んだ。次に、被験者はこの音声を聞いてどのように聞こえたかをローマ字で回答用紙に記入した。選択肢問題と書き取り問題の両方で正答率がチャンスレベルよりも統計学的に高い値を示した。このデータは、Click-modulated speech soundは少なくとも部分的には音声として知覚され、赤外光レーザー人工内耳は難聴者の聴力を再建できる可能性を示した。 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Cochlear implants are widely used to restore hearing, but implanting an electrode into the cochlea is a major surgical intervention. Infrared lasers generate compound action potentials from neurons with heat-sensitive channels and stimulate nerves without contacting tissues; therefore, an infrared laser-based hearing aid can produce auditory perception without requiring electrode insertion into the cochlea. The purpose of this study was to develop a speech-coding scheme using infrared laser stimulation to convey intelligible speech. Because the laser stimulation has a limited capacity to stimulate auditory neurons differentially, it evokes action potentials from the entire cochlear nerve simultaneously. Thus, the stimulation may be perceived as a clicking sound. We therefore created a click-modulated speech sound to simulate infrared laser stimulation. The sound was a repetitive click with a pitch (repetition rate) and amplitude similar to the formant frequency and amplitude envelope transition of an original speech sound, respectively. Five Japanese native speakers with normal hearing participated in the experiment. First, the subjects listened to the click-modulated speech sounds and answered questions about what they perceived, selecting from four choices; second, they listened to the sound and wrote down what they perceived, using the Roman alphabet. The percentages of correct answers on both the alternative-choice and dictation tests were significantly higher than the rates obtained by chance. Our data suggests that click-modulated speech sounds were at least partially intelligible, and that a hearing aid with an infrared laser could restore speech perception in hearing-impaired individuals. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 同志社大学ハリス理化学研究報告 en : The Harris science review of Doshisha University 巻 58, 号 4, p. 224-229, 発行日 2018-01-31 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 同志社大学ハリス理化学研究所 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||
出版者 | Harris Science Research Institute of Doshisha University | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 21895937 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA12716107 | |||||||||||
権利者情報 | ||||||||||||
権利者識別子Scheme | AID | |||||||||||
権利者識別子 | DA18202107 | |||||||||||
権利者名 | 同志社大学ハリス理化学研究所 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
権利者名 | Harris Science Research Institute of Doshisha University | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
関連タイプ | isFormatOf | |||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB12902196/?lang=0 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク / Link to Contents | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||
主題 | 549.95 |