WEKO3
アイテム
スリップ率の上限値を設定した電動車両のスリップ抑制法
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000013084
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000013084f506dd83-84f3-4ed4-a07d-4150ab34d96f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-05-29 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | スリップ率の上限値を設定した電動車両のスリップ抑制法 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | スリップリツ ノ ジョウゲンチ オ セッテイ シタ デンドウ シャリョウ ノ スリップ ヨクセイホウ | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | Slip suppression method of electric vehicles by using given upper limit of slip ratio | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 主題 | 電動車両, スリップ抑制, 動作点, トラクションコントロールシステム Electric Vehicle, Slip Suppression, Operating Point, Traction Control System (TCS) |
|||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.14988/pa.2017.0000013084 | |||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||
| 著者 |
井上, 馨
× 井上, 馨
WEKO
15347
× 塩貝, 彬× 福井, 慶一× 加藤, 利次
WEKO
16000
|
|||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 値 | 井上, 馨 / 同志社大学理工学部電気工学科准教授 | |||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 値 | 塩貝, 彬 / 同志社大学理工学部電気工学科 | |||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 値 | 福井, 慶一 / 同志社大学理工学部電気工学科 | |||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 値 | 加藤, 利次 / 同志社大学理工学部電気工学科教授 | |||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | 近年のエネルギー,環境問題の観点から,電動車両の開発が活発に行われている。電動車両におけるトルク応答の早さと正確さなどの長所は,新しい進歩したトラクションコントロールを実現する上で大変有益である。本論文では,電動車両の加速時における新しいスリップ制御方法を提案する。提案手法により平衡スリップ率曲線を変形することで,定められたスリップ率の上限値以下にスリップを抑制する。提案手法の有効性をシミュレーションと実験によって確認する。 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | Recently, the development of electric vehicles (EVs) has been focused because of energy and environmental problems. The advantages such as quick and precise torque response are very useful for EVs to realize new advanced traction control system. This paper proposes a novel slip suppression method of EVs in the case of acceleration. The equilibrium slip ratio curve defined by the characteristics of EVs is modified by the proposed control method in order to suppress the slip under given upper limit. The effectiveness of the proposed methods are illustrated by both simulations and experiments. | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 同志社大学理工学研究報告 en : The Science and Engineering Review of Doshisha University 巻 54, 号 1, p. 85-94, 発行日 2013-04-30 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 出版者 | 同志社大学理工学研究所 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||||||||||
| 出版者 | Science and Engineering Research Institute of Doshisha University | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 00368172 | |||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165868 | |||||||||||||||||||
| 権利者情報 | ||||||||||||||||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||||||||||||||||
| 権利者識別子 | DA03974933 | |||||||||||||||||||
| 権利者識別子URI | https://ci.nii.ac.jp/author/DA03974933 | |||||||||||||||||||
| 権利者名 | 同志社大学理工学研究所 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 権利者名 | Science and Engineering Research Institute of Doshisha University | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isFormatOf | |||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00960326/?lang=0 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク / Link to Contents | |||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||
| 主題 | 536.09 | |||||||||||||||||||