WEKO3
アイテム
会計的手法を用いた再稼働後の原発の発電単価の試算
https://doi.org/10.14988/00027413
https://doi.org/10.14988/00027413b14d2c3f-e00c-4c07-b779-39fc8c60974d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-08-26 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 会計的手法を用いた再稼働後の原発の発電単価の試算 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | カイケイテキ シュホウ オ モチイタ サイカドウゴ ノ ゲンパツ ノ ハツデン タンカ ノ シサン | |||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Projected electricity generation costs of Japanese nuclear power plants, based on an accounting methodology | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題 | 発電コスト, 原発, 再稼働 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.14988/00027413 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 著者 |
大島, 堅一
× 大島, 堅一
WEKO
28382
|
|||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 値 | 立命館大学国際関係学部教授 | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 福島第一原子力発電所事故後、日本の原子力発電所は次々と停止した。新規制基準に適合するために、電力各社は安全投資を行い、かつ、シビアアクシデント対策も追加的に行うようになっている。本稿では、これらの対策が行われ、原発が再稼働した場合、原発の発電コストがどの程度になるかを検証した。その結果、火力よりも発電コストが高くなる原発があることが明らかになった。 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | Immediately following the Fukushima Disaster, all nuclear power plants in Japan were shut down. For a nuclear plant there to resume operations, its electricity-generation utilities need to meet new nuclear regulations: it needs to invest in the promotion of safety and conduct measures that will help preclude a severe accident. This paper calculates each Japanese nuclear power plant’s costs associated with electricity generation, when its operations are resumed in 2014, 2015, or 2016. These calculations indicate that the generation costs of some nuclear power plants will be higher than those of fossil-fuel power plants. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述 | 室田武教授古稀記念論文集 | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述 | Dedicated to Professor Takeshi Murota on his 70th birthday | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述 | 第2部資源・環境(Part II Resources and environment) | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 經濟學論叢 en : Keizaigaku-Ronso (The Doshisha University economic review) 巻 65, 号 3, p. 469-491, 発行日 2014-03-20 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 同志社大學經濟學會 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||
| 出版者 | The Doshisha Economic Association | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 03873021 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00070477 | |||||||||||
| 権利者情報 | ||||||||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||||||||
| 権利者識別子URI | https://ci.nii.ac.jp/author/DA03409702 | |||||||||||
| 権利者識別子 | DA03409702 | |||||||||||
| 権利者名 | 同志社大學經濟學會 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 権利者名 | The Doshisha Economic Association | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 関連タイプ | isFormatOf | |||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00957563/?lang=0 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク / Link to Contents | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||
| 主題 | 543.5 | |||||||||||