WEKO3
アイテム
困難を抱える子どもへの個別的支援と「居場所」実践の連携に関する考察 : 子どもの〈居場所〉に着目して
https://doi.org/10.14988/pa.2020.0000000195
https://doi.org/10.14988/pa.2020.00000001958512bdd1-4481-45eb-9684-411e4e67938b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-07-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 困難を抱える子どもへの個別的支援と「居場所」実践の連携に関する考察 : 子どもの〈居場所〉に着目して | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | コンナン オ カカエル コドモ エノ コベツテキ シエン ト イバショ ジッセン ノ レンケイ ニカンスル コウサツ : コドモ ノ イバショ ニ チャクモク シテ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The study of collaboration between supporting for individual children living in the difficult situations and creating place called "ibasho" for Children : focusing on him or her own comfortable place, also called "ibasho" | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 子ども, 個別的支援, 居場所, 居場所づくり, 連携 Children, Support for individual children, Ibasho, Creating place called "Ibasho", Collaboration |
|||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.14988/pa.2020.0000000195 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | 困難を抱える子どもへの個別的支援と居場所実践の連携に関する考察 : 子どもの居場所に着目して | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 著者 |
佐々木, 瞳
× 佐々木, 瞳 |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 値 | 同志社大学大学院社会学研究科社会福祉学専攻博士後期課程 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | Doshisha University | |||||
| 所属機関識別子種別 | ||||||
| 値 | kakenhi | |||||
| 所属機関識別子 | ||||||
| 値 | 34310 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本研究の目的は,困難を抱える子どもに対する個別的支援において,地域の「居場所づくり」実践との連携をはかる意義を明らかにし,その連携による支援の可能性を提示することである。両者の接点としての子どもの〈居場所〉,つまり子どもが主観的に居場所だと感じる場という概念に着目することにより,子どもの生活を中心に据えた考察を試みた。個別的支援において本人が主体的に課題解決に向き合う後ろ盾として〈居場所〉が必要であることから,それを生み出す「居場所」実践との連携が重要となるとともに,子どもが必要とする〈居場所〉は個々に異なり,変化もありうるため,それぞれの子どもに合った「居場所」に参加できるよう,個別的支援の視点が必要である。 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | The purpose of this report is understanding the benefit of supporting for individual children living in the difficult situation collaborating with crating place called "ibasho" for children, expecting to expand the possibilities to support children. His or her own comfortable place, also called "ibasho", isn't only created by other people. This study doesn't only focus on created "ibasho", but also focuses "ibasho". This word means that people think there their own "ibasho". Crated "ibasho" is important for making children positive to get over a difficulty because that can be their own comfortable "ibasho". It is needed to support children collaborating with many created "ibasho" and encouraging them to take part in the most suitable one. | |||||
| 言語 | en | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述 | 論文(Article) | |||||
| 書誌情報 |
ja : 評論・社会科学 en : Hyoron Shakaikagaku (Social Science Review) 巻 133, p. 161-172, 発行日 2020-05-31 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 同志社大学社会学会 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者(英) | ||||||
| 出版者 | The Association of Social Studies, Doshisha University | |||||
| 言語 | en | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 02862840 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00211207 | |||||
| 権利者情報 | ||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||
| 権利者識別子URI | https://ci.nii.ac.jp/author/DA15255399 | |||||
| 権利者識別子 | DA15255399 | |||||
| 権利者名 | 同志社大学社会学会 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 権利者名 | The Association of Social Studies, Doshisha University | |||||
| 言語 | en | |||||
| 関連サイト | ||||||
| 関連タイプ | isFormatOf | |||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00961338/?lang=0 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク / Link to Contents | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 369.4 | |||||