WEKO3
アイテム
保険会社の海外進出戦略に関する実証分析 : アジア展開と業績予想の関係性を中心として
https://doshisha.repo.nii.ac.jp/records/27089
https://doshisha.repo.nii.ac.jp/records/270894bba7ff6-3192-41de-8bf6-d9b79d2b3f52
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-03-18 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 保険会社の海外進出戦略に関する実証分析 : アジア展開と業績予想の関係性を中心として | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ホケン ガイシャ ノ カイガイ シンシュツ センリャク ニカンスル ジッショウ ブンセキ : アジア テンカイ ト ギョウセキ ヨソウ ノ カンケイセイ オ チュウシン トシテ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The empirical analysis on overseas expansion strategies of insurance companies : focusing on the relationship between market entry in Asian region and business forecasts | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 保険会社, アジア展開, イベント・スタディ Insurance Company, Market Entry in Asian Region, Event Study |
|||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
中井, 教雄
× 中井, 教雄 |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 値 | 広島修道大学商学部准教授 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿では,日本の保険会社によるアジア進出が株式市場からどのような評価がなされるのかについて,イベント・スタディを用いて検証を試みた。本研究の主な結論は,以下の通りである。まず,保険会社のアジア進出に関する株式市場からの評価は一様ではなく,保険会社が有する経験,提携相手および進出国の経済情勢や規制状況に依存する。また,こうした株式市場からの評価は,短期的には以降の業績と直結するとは限らない。こうした検証結果を踏まえると,日本の保険会社によるアジア進出は,あくまでも(将来的な)国内収益の低下を補うための収益拡大であるためであり,国内の業績と合わせた総合的な評価において,アジア進出が保険会社の業績に大きな影響を及ぼさない可能性があることが結論付けられる。 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | This paper examined what kind of evaluation is made from the stock market by the Japanese insurance company's entry into Asia using an event study. The main conclusions of this study are as follows. First of all, the stock market evaluation of insurance companies in Asia is not uniform, but it depends on the insurance companies' experience, partners and economic environments of the countries in which they are located. Also, such stock market valuations do not necessarily have a direct bearing on future performance in the short run. Based on the results of these examinations, the Japanese insurance company's entry into Asia is strictly because it is an increase in income to compensate for the (future) decline in domestic earnings, and the entry into Asia of Asia combined with domestic performance It can be concluded that the assessment may not have a major impact. | |||||
| 言語 | en | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述 | 論説(Article) | |||||
| 書誌情報 |
ja : 社会科学 en : The Social Science(The Social Sciences) 巻 49, 号 4, p. 209-224, 発行日 2020-02-28 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 同志社大学人文科学研究所 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者(英) | ||||||
| 出版者 | Institute for the Study of Humanities & Social Sciences, Doshisha University | |||||
| 言語 | en | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 04196759 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00108933 | |||||
| 権利者情報 | ||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||
| 権利者識別子 | DA00394518 | |||||
| 権利者名 | 同志社大学人文科学研究所 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 権利者名 | Institute for the Study of Humanities & Social Sciences, Doshisha University | |||||
| 言語 | en | |||||
| 関連サイト | ||||||
| 関連タイプ | isFormatOf | |||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00958720/?lang=0 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク / Link to Contents | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 339.35 | |||||