WEKO3
アイテム
Effect of measuring system on small-capacitance measurement using transient waveforms
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000013871
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000013871e1e24d2d-d8c4-4c8c-90c1-580c5b6eb406
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-02-24 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Effect of measuring system on small-capacitance measurement using transient waveforms | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | differential mode, common mode, stray capacitance, probe capacitance, sheath surge impedance | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.14988/pa.2017.0000013871 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| 著者 |
Permata, Diah
× Permata, Diah× Nagaoka, Naoto
WEKO
17775
|
|||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 値 | Permata, Diah / Department of Electrical and Electronic Engineering, Graduate School of Science and Engineering, Doshisha University | |||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 値 | Nagaoka, Naoto / Department of Electrical and Electronic Engineering, Graduate School of Science and Engineering, Doshisha University | |||||||
| 所属機関識別子種別 | ||||||||
| 値 | kakenhi | |||||||
| 所属機関識別子 | ||||||||
| 値 | 34310 | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | An impedance measurement using transient voltage and current waveforms with Fourier transforms is a practical method especially for a power system because steady-state measuring using a variable frequency source is difficult to apply. Since the transient method is an indirect measuring method, its accuracy depends on the measuring condition. This paper investigates the effect of the measurement system on the measured results. A capacitive circuit, which represents the impedance between electrodes implanted into a piece of wood, is used as a circuit under test (CUT). Three variables affecting the measured result are identified: a stray capacitance between CUT and ground, a capacitance of a voltage probe, and a sheath surge impedance of a current injected cable. These parameters are investigated and solved by theoretical calculation. Finally, the capacitance obtained from measured result is confirmed by a theoretical calculation. | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 書誌情報 |
ja : 同志社大学理工学研究報告 en : The Science and Engineering Review of Doshisha University 巻 55, 号 4, p. 355-360, 発行日 2015-01-31 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 同志社大学理工学研究所 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者(英) | ||||||||
| 出版者 | Science and Engineering Research Institute of Doshisha University | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 00368172 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00165868 | |||||||
| 権利者情報 | ||||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||||
| 権利者識別子URI | https://ci.nii.ac.jp/author/DA03974933 | |||||||
| 権利者識別子 | DA03974933 | |||||||
| 権利者名 | 同志社大学理工学研究所 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 権利者名 | Science and Engineering Research Institute of Doshisha University | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 関連サイト | ||||||||
| 関連タイプ | isFormatOf | |||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||
| 関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00960326/?lang=0 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク / Link to Contents | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||
| 主題 | 541.5 | |||||||