WEKO3
アイテム
The asset price bubble, financial supervision and bad loan problem : a Japan's case
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000013752
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000013752fde9236f-74a5-43c9-a3bf-5ec989ee0ed7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-11-06 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | The asset price bubble, financial supervision and bad loan problem : a Japan's case | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題 | Bad loan problem, asset price bubble, main bank relationship, forbearance | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.14988/pa.2017.0000013752 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 著者 |
鹿野, 嘉昭
× 鹿野, 嘉昭
WEKO
11239
|
|||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 値 | 同志社大学経済学部教授 | |||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 値 | Doshisha University | |||||||||||
| 所属機関識別子種別 | ||||||||||||
| 値 | kakenhi | |||||||||||
| 所属機関識別子 | ||||||||||||
| 値 | 34310 | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | This study looks to examine the significance and limits of various financial stabilization measures implemented by the Japanese government, by briefly looking back on how the bursting of asset-price bubbles affected the financial conditions of Japanese banks. Bad-loan problems in Japan might not have been as serious, had the Japanese banking system avoided directing an excessive concentration of loans to real estate-related markets in the late 1980s. Based on the Japanese experience, we provide some insights with regard to bad-loan problems and financial supervision. First, we contend that monetary policy should be implemented so as to maintain price stability, including asset prices, and prevent the concentration of risk within a loan portfolio. Second, a disciplinary mechanism should be embedded in the capital market, so as to encourage bank managers to adopt a prudent portfolio investment policy. Third, a statutory framework for the disposal of failed banks should be introduced, along with prompt corrective measures that are based on a self-grading system. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述 | 論説(Article) | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 經濟學論叢 en : Keizaigaku-Ronso (The Doshisha University economic review) 巻 64, 号 3, p. 719-779, 発行日 2013-03-20 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 同志社大學經濟學會 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||
| 出版者 | The Doshisha Economic Association | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 03873021 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00070477 | |||||||||||
| 権利者情報 | ||||||||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||||||||
| 権利者識別子URI | https://ci.nii.ac.jp/author/DA03409702 | |||||||||||
| 権利者識別子 | DA03409702 | |||||||||||
| 権利者名 | 同志社大學經濟學會 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 権利者名 | The Doshisha Economic Association | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 関連タイプ | isFormatOf | |||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00957563/?lang=0 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク / Link to Contents | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||
| 主題 | 338.21 | |||||||||||