WEKO3
アイテム
Determining the depositional environments of the holocene marine clay bed (Ma13) intercalated in the “Chuseki-so"in the Osaka basin by depositional curve analysis
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000013081
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000013081abd4ee96-ba31-4b7a-8766-9f8dac089c92
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-05-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Determining the depositional environments of the holocene marine clay bed (Ma13) intercalated in the “Chuseki-so"in the Osaka basin by depositional curve analysis | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題 | bay-floor mud, Chuseki-so, depositional curves, Holocene, marine clay bed, Ma13, mud-flat deposit | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.14988/pa.2017.0000013081 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
Masuda, Fujio
× Masuda, Fujio |
|||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Environmental Systems Science, Doshisha University | |||||
所属機関識別子種別 | ||||||
値 | kakenhi | |||||
所属機関識別子 | ||||||
値 | 34310 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 大阪平野と大阪湾域の完新統の海成粘土層の堆積環境を堆積曲線解析から求めた.その結果,海成粘土層は従来から知られていた湾底泥堆積物だけではなく,プロデルタや潮汐低地の堆積物が含まれることがわかった.特に,ここで新しく認識された潮汐低地堆積物は,淀川流域や河内平野の海成粘土層に広くみられる.この発見はまた,そうした潮汐低地の粘土層が支持地盤として非常に弱いことから,応用地質学的にも重要であるといえる. | |||||
言語 | ja | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Depositional environments of the Holocene marine clay bed in the Osaka plain and Osaka bay areas were clarified based on the analysis of depositional curves. The result shows the marine beds previously reported as a bay-floor mud deposit include not only the bay-floor deposit but also prodelta and tidal-flat deposits. This tidal-flat deposit, especially mud-flat one, newly defined here is discovered widely from the so-called marine clay beds in the Yodo river and Kawachi plain. The finding is also important for the geotechnical engineering, because of the mud-flat deposit shows very poor foundation. | |||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
ja : 同志社大学理工学研究報告 en : The Science and Engineering Review of Doshisha University 巻 54, 号 1, p. 59-65, 発行日 2013-04-30 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 同志社大学理工学研究所 | |||||
言語 | ja | |||||
出版者(英) | ||||||
出版者 | Science and Engineering Research Institute of Doshisha University | |||||
言語 | en | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 00368172 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00165868 | |||||
権利者情報 | ||||||
権利者識別子Scheme | AID | |||||
権利者識別子 | DA03974933 | |||||
権利者名 | 同志社大学理工学研究所 | |||||
言語 | ja | |||||
権利者名 | Science and Engineering Research Institute of Doshisha University | |||||
言語 | en | |||||
関連サイト | ||||||
関連タイプ | isFormatOf | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00960326/?lang=0 | |||||
言語 | ja | |||||
関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク / Link to Contents | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 455.9 |