WEKO3
アイテム
日本の家計貯蓄関数の推定 : 93SNAにもとづくコインテグレーションアプローチ
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000012343
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000012343adb79fec-2f4d-471f-aca7-4941f49a5a19
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-25 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 日本の家計貯蓄関数の推定 : 93SNAにもとづくコインテグレーションアプローチ | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ニホン ノ カケイ チョチク カンスウ ノ スイテイ : 93SNA ニ モトズク コインテグレーション アプローチ | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | An estimation of Japan's household saving function: an application of the cointegration approach based on 93SNA data | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | Japan's Household Saving, Income and Assets, Aging of Population, Cointegration Analysis | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.14988/pa.2017.0000012343 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
東, 良彰
× 東, 良彰
WEKO
683
|
|||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
値 | 同志社大学経済学部准教授 | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Doshisha University | |||||||||||
所属機関識別子種別 | ||||||||||||
値 | kakenhi | |||||||||||
所属機関識別子 | ||||||||||||
値 | 34310 | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 本論文では93SNAにもとづく家計貯蓄のデータを用いて、1983年の第2四半期から2004年の第1四半期までの期間における家計貯蓄関数を推定する。マクロ経済の変数間にしばしば観察される見せかけの相関に対処するため、ユニットルート検定、コインテグレーションテスト、誤差修正モデルの推定で構成されるコインテグレーションアプローチにもとづき推定を行う。また得られた推定結果を用いて各説明変数の家計貯蓄変動に対する寄与率を計算し、近年急激に下落する傾向にある家計貯蓄の説明を試みる。 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | This paper analyzes the declining trend of Japan's household saving using 93SNA data for the 1983.2-2004.1 period. In order to treat spurious regressions often observed among macroeconomics variables, the paper follows the cointegration approach that consists of unit root tests, cointegration tests, and the estimation of error correction model. Calculating the contribution ratios of each explanatory variable to the change in household saving, the paper also clarifies the factors that have caused the recent sharp decline of household saving. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述 | 論説(Article) | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 經濟學論叢 en : Keizaigaku-Ronso (The Doshisha University economic review) 巻 59, 号 4, p. 521-540, 発行日 2008-03-20 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 同志社大學經濟學會 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||
出版者 | The Doshisha Economic Association | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 03873021 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00070477 | |||||||||||
権利者情報 | ||||||||||||
権利者識別子Scheme | AID | |||||||||||
権利者識別子 | DA03409702 | |||||||||||
権利者名 | 同志社大學經濟學會 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
権利者名 | The Doshisha Economic Association | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
関連タイプ | isFormatOf | |||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00957563/?lang=0 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク / Link to Contents | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||
主題 | 331.87 |