WEKO3
アイテム
12/14/20/30 GHz帯で低交差偏波特性を有するリング装荷同軸グルーブホーンアンテナ
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 12/14/20/30 GHz帯で低交差偏波特性を有するリング装荷同軸グルーブホーンアンテナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 12/14/20/30 GHzタイ デ テイコウサ ヘンパ トクセイ オ ユウスル リング ソウカ ドウジク グルーブ ホーン アンテナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Ring-loaded coaxial groove horn antenna with low cross-polarization at 12/14/20/30 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ホーンアンテナ, リング装荷同軸グルーブ, 低交差偏波, 最適化 horn antenna, ring-loaded coaxial groove, low cross polarization, optimization |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.14988/0002001433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
伊藤, 真一
× 伊藤, 真一
CiNii ID
9000415419466
× 西田, 拓暉
× 大平, 昌敬
e-Rad_Researcher
60463709
× 出口, 博之
CiNii ID
1000080329953
× 辻, 幹男
CiNii ID
1000050148376
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本論文では、衛星通信システム用の12/14/20/30 GHz帯で動作するリング装荷同軸グルーブホーンアンテナを提案する。提案するホーンアンテナは、単一の給電構造で、これらの広く離れた4つの周波数帯域にわたり、低交差偏波および低反射特性を達成するように設計されている。喉元付近のリング装荷構造が20/30 GHz帯の高次モードを制御し、開口部の同軸グルーブが12/14 GHz帯の高次モードを制御する。アンテナ構造は、優れた性能を実現するために電磁界シミュレータを用いて最適化された。その結果、シミュレーションによるピーク交差偏波レベルは4つの帯域すべてにおいて-30 dB以下となり、電圧定在波比(VSWR)は1.5以下に維持された。提案された設計の有効性は、試作したアンテナの測定を通じて検証され、シミュレーション結果と良好な一致を示した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | This paper proposes a ring-loaded coaxial groove horn antenna operating at the 12/14/20/30 GHz bands for satellite communication systems. The proposed horn antenna is designed to achieve low cross-polarization and low reflection characteristics over these four wide-separated frequency bands with a single feed structure. The ring-loaded structure near the throat controls the higher-order modes for the 20/30 GHz bands, while the coaxial groove near the aperture controls those for the 12/14 GHz bands. The antenna structure was optimized using an electromagnetic simulator to achieve superior performance. As a result, the simulated peak cross-polarization levels were below -30 dB across all four bands, and the voltage standing wave ratio (VSWR) was maintained below 1.5. The effectiveness of the proposed design was verified through measurements of a fabricated prototype, which showed good agreement with the simulation results. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 原著論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 辻幹男: 同志社大学名誉教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 同志社大学ハリス理化学研究報告 en : The Harris science review of Doshisha University 巻 66, 号 4, p. 206-214, 発行日 2026-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 同志社大学ハリス理化学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Harris Science Research Institute of Doshisha University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 21895937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12716107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利者識別子 | DA18202107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利者識別子URI | https://ci.nii.ac.jp/author/DA18202107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利者名 | 同志社大学ハリス理化学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利者名 | Harris Science Research Institute of Doshisha University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||