WEKO3
アイテム
短期放電サイクルによるセラミックメタルハライドランプの発光管劣化
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000011138
https://doi.org/10.14988/pa.2017.000001113868c90f4e-e487-407a-9e17-f54164ef3f05
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-07-25 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 短期放電サイクルによるセラミックメタルハライドランプの発光管劣化 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | タンキ ホウデン サイクル ニ ヨル セラミックメタルハライドランプ ノ ハッコウカン レッカ | |||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Degradation of Light Tubes in Ceramic Metal Halide Lamps due to Short Duration Discharge Cycles | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題 | 高輝度放電ランプ, 加速試験, 製品寿命 HID lamp, accelerated testing, service life |
|||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.14988/pa.2017.0000011138 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
| 著者 |
岡崎, 久美
× 岡崎, 久美× 五島, 成夫× 粕谷, 俊郎
WEKO
15435
× 和田, 元
WEKO
15436
|
|||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 値 | 岡崎, 久美 / Graduate School of Engineering, Doshisha University, Kyoto | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 値 | 五島, 成夫 / Matsushita Electric Works, Ltd. Kadoma, Osaka | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 値 | 粕谷, 俊郎 / 同志社大学工学部電子工学科教授 | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 値 | 和田, 元 / 同志社大学工学部電子工学科教授 | |||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | アルミナ発光管を備えたセラミックメタルハライドランプの経時劣化を調査した。短時間点弧用の電子回路を開発することにより、光束減少に至るランプ劣化時間を短縮した。デジタルカメラの光輝度分布をもとにして、管中央部の輝度と管端部の輝度の比を計算し、時間の関数として表したところ、アルミナ管の運転履歴に応じた強度比の減少が観測された。したがって、発光強度比を高輝度放電ランプの劣化指標として用いることが可能である。 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Time dependent degradation of a ceramic metal halide lamp equipped with an alumina arc tube has been investigated. An electronic circuit for a short duration discharge was developed to realize accelerated lamp degradation leading to light flux reduction. Light intensity distributions of the lamp tube were obtained from digital camera images. A ratio was computed from the light intensity at the tube center divided by that at the tube edge. It has shown a decreasing trend against the lamp operation time indicating the aging of the alumina discharge tube. The ratio can be utilized as a valid mark to evaluate the degree of degradation of a HID lamp judging from the results of spectroscopic measurements of the lamp plasma. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 同志社大学理工学研究報告 en : The Science and Engineering Review of Doshisha University 巻 48, 号 2, p. 96-105, 発行日 2007-07-31 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 同志社大学理工学研究所 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||||||||
| 出版者 | Science and Engineering Research Institute of Doshisha University | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 00368172 | |||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165868 | |||||||||||||||||
| 権利者情報 | ||||||||||||||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||||||||||||||
| 権利者識別子URI | https://ci.nii.ac.jp/author/DA03974933 | |||||||||||||||||
| 権利者識別子 | DA03974933 | |||||||||||||||||
| 権利者名 | 同志社大学理工学研究所 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 権利者名 | Science and Engineering Research Institute of Doshisha University | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isFormatOf | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00960326/?lang=0 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク / Link to Contents | |||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
| 主題 | 545.2 | |||||||||||||||||