WEKO3
アイテム
連結モデルと譲渡可能性効用
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000010990
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000010990cbf584e7-20cd-4d01-af50-651cd8bce7f9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-09-28 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 連結モデルと譲渡可能性効用 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | レンケツ モデル ト ジョウト カノウセイ コウヨウ | |||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Connection Model with Transferable Utility | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題 | 連結モデル, サイドペイメント, 相互安定性 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.14988/pa.2017.0000010990 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 著者 |
米﨑, 克彦
× 米﨑, 克彦
WEKO
2209
|
|||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 値 | 同志社大学大学院経済学研究科後期課程 | |||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 値 | Doshisha University | |||||||||||
| 所属機関識別子種別 | ||||||||||||
| 値 | kakenhi | |||||||||||
| 所属機関識別子 | ||||||||||||
| 値 | 34310 | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 本稿の目的は, Jackson and Wolinsky(1996)の連結モデルにおいて明示的な形でプレイヤーにサイドペイメント・オプションを与えたとき,どのようなネットワークが安定的になるのかを静学,動学の両モデルで考察することである.また,サイドペイメント・オプションを持たない場合と比較をおこなうことより,サイドペイメント・オプションがモデルにどのような影響を与え,どのような範囲において効率性を改善するのか明らかにする. | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | The purpose of this article is to investigate the effects of sidepayment in static and dynamic connection models of Jackson and Wolinsky framework. And, it clarifies what influence the sidepayment has on the model by comparing it with the case not to have a sidepayment and to what extent it improves the efficiency. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述 | 研究ノート | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 經濟學論叢 en : Keizaigaku-Ronso (The Doshisha University economic review) 巻 58, 号 1, p. 95-110, 発行日 2006-06-20 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 同志社大學經濟學會 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者(英) | ||||||||||||
| 出版者 | The Doshisha Economic Association | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 03873021 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00070477 | |||||||||||
| 権利者情報 | ||||||||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||||||||
| 権利者識別子 | DA03409702 | |||||||||||
| 権利者識別子URI | https://ci.nii.ac.jp/author/DA03409702 | |||||||||||
| 権利者名 | 同志社大學經濟學會 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 権利者名 | The Doshisha Economic Association | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 関連タイプ | isFormatOf | |||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00957563/?lang=0 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク / Link to Contents | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||
| 主題 | 331.19 | |||||||||||