WEKO3
アイテム
財務データを用いた研究開発研究の陥穽について : 会計基準変更が研究開発研究に与える問題
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000008585
https://doi.org/10.14988/pa.2017.00000085851e63862f-dfc0-4d8d-b0f1-659818dcf66d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-04-12 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 財務データを用いた研究開発研究の陥穽について : 会計基準変更が研究開発研究に与える問題 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ザイム データ オ モチイタ ケンキュウ カイハツ ケンキュウ ノ カンセイ ニツイテ : カイケイ キジュン ヘンコウ ガ ケンキュウ カイハツ ケンキュウ ニ アタエル モンダイ | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | A Pitfall of Research Using R&D Data in Firms' Financial Reports: An Effect of the Changes in Accounting Standard in Japan | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | 会計基準変更, 財務データ, 研究開発 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.14988/pa.2017.0000008585 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
中尾, 武雄
× 中尾, 武雄
WEKO
556
|
|||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
値 | 同志社大学経済学部教授 | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Doshisha University | |||||||||||
所属機関識別子種別 | ||||||||||||
値 | kakenhi | |||||||||||
所属機関識別子 | ||||||||||||
値 | 34310 | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 新会計基準導入は、これは研究開発に関する研究を行う上で便利になると同時に困難な問題をもたらした。新会計基準導入が研究開発費データの発表方法に与えた内容について情報を持っていなければ過ちを犯す可能性がある。本稿は、新会計基準導入が企業の研究開発関連データにどのような影響を与えたのかを明らかにし、新会計基準導入に対応した研究開発の研究方法を示唆して、財務データの研究開発関連データが誤って利用されるのを防ぎ、研究開発に関する研究を促進することをねらいとしている。 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | The introduction of the new accounting standards in Japan brought about a difficult problem when we do research using R&D data in firms' financial reports. Crucial errors could be committed if researchers do not know the changes made in R&D data of firms' financial reports . This paper shows the differences in the contents of R&D data before and after the introduction of the new accounting standards and suggests the safe method of using R&D data that contain the period of the introduction of the new accounting standards. By preventing the wrong use of R&D data, this will help promote research on R&D. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述 | 論説 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 經濟學論叢 en : Keizaigaku-Ronso (The Doshisha University economic review) 巻 57, 号 4, p. 57-75, 発行日 2006-03-20 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 同志社大學經濟學會 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||
出版者 | The Doshisha Economic Association | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 03873021 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00070477 | |||||||||||
権利者情報 | ||||||||||||
権利者識別子Scheme | AID | |||||||||||
権利者識別子 | DA03409702 | |||||||||||
権利者名 | 同志社大學經濟學會 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
権利者名 | The Doshisha Economic Association | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
関連タイプ | isFormatOf | |||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00957563/?lang=0 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク / Link to Contents | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||
主題 | 336.9 |